Review nokia N95
Kamis, 25 Oktober 2012
0
komentar
itu yang saya rasakan ketika saya pertama kali menggunakan Nokia N95 ini, dengan harga yang kini hanya berkisar antara 500-600ribuan untuk pemasaran online dan untuk pemasaran nyata sekitar 300ribuan sudah sangat membuat para penggila symbian tertarik lagi sama si tua satu ini, belum lagi ditambah sperpatnya yang kisaran harganya dibawah 200ribuan untuk waktu saat ini.
sedikit saya bahas tentang kehebatan si tua satu ini.
Yang paling menonjol dari HP satu ini adalah dukungan kamera 5MP yang menghasilkan kualitas gambar yang cukup jernih untuk kelas HP tua yang satu ini. Ditambah lagi fitur wifi, os Symbian OS 9.2, s60 rel 3.1 yang merupakan versi symbian yang cukup tinggi untuk kelas s60. untuk lebih jelasnya ini spesifikasi N95 nya.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 - American version | ||
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2006, September. Released 2007, March | |
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 99 x 53 x 21 mm, 90 cc (3.90 x 2.09 x 0.83 in) |
---|---|---|
Weight | 120 g (4.23 oz) |
DISPLAY | Type | TFT, 16M colors |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 2.6 inches, 40 x 53 mm (~154 ppi pixel density) |
SOUND | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, monophonic MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 8GB, hot swap, 128 MB card included |
---|---|---|
Internal | 160 MB storage, 64 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 177 kbps | |
Speed | HSDPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, v2.0 miniUSB |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Video | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | QVGA videocall camera |
FEATURES | OS | Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 |
---|---|---|
CPU | 332 MHz Dual ARM 11 | |
GPU | 3D Graphics HW Accelerator | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio; Visual radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support; Nokia Maps | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Colors | Silver, Plum, Black, Pink, Red | |
- Dual slide design - WMV/RV/MP4/3GP video player - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player - TV-out - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Predictive text input - Push to talk - Voice dial/memo |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 220 h (2G) / 192 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h 30 min (2G) / 2 h 42 min (3G) |
MISC | SAR US | 0.79 W/kg (head) 0.76 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.50 W/kg (head) |
Dari sini kita bisa menilai bahwa hp "murah" ini tidak bisa dipandang sebelah mata, meski usianya sudah tua, namun, kemampuannya masih terbilang muda. Terdapat 2 jenis N95 yaitu:
1. N95 2gb external m.
2 N95 8gb include.
tidak banyak perbedaan yang terdapat dari 2 versi hp ini , namun yang menonjol adalah dari segi kapasitas ruang simpannya saja, selain itu tidak banyak.
untuk berbagai jenis modding yang dapat dilakukan terhadap hp ini, jangan ditanya lagi, dari mulai yang biasa sampai yang kayak gni ni
nah,,,, itu tadi sekilas tentang Nokia N95.. buat kalian para Symbianers... wajib nyoba hp tua ne,... sekian.
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Review nokia N95
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://androidjapane.blogspot.com/2012/10/review-nokia-n95.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar